TradeGauge

Dynasty Trade Value Chart

Every player and rookie pick with its current dynasty trade value, grouped by position with tiers. Values by Dynasty Dealer, updated Jul 15, 2026. Ready to test a trade? Use the trade calculator.

Quarterbacks

# Player Team Age Tier Value
1 Josh Allen BUF 30 Tier 1 9,485
2 Drake Maye NE 23 Tier 1 9,473
3 Caleb Williams CHI 24 Tier 1 8,776
4 Jayden Daniels WAS 25 Tier 1 8,499
5 Lamar Jackson BAL 29 Tier 1 8,371
6 Joe Burrow CIN 29 Tier 1 8,004
7 Justin Herbert LAC 28 Tier 2 7,757
8 Patrick Mahomes KC 30 Tier 2 7,376
9 Jaxson Dart NYG 23 Tier 2 7,256
10 Jalen Hurts PHI 27 Tier 2 7,168
11 Trevor Lawrence JAX 26 Tier 2 7,165
12 Bo Nix DEN 26 Tier 2 6,986
13 Brock Purdy SF 26 Tier 2 6,628
14 Jordan Love GB 27 Tier 2 6,295
15 Fernando Mendoza LV 22 Tier 2 6,102
16 Cam Ward TEN 24 Tier 3 5,995
17 Dak Prescott DAL 32 Tier 3 5,977
18 C.J. Stroud HOU 24 Tier 3 5,731
19 Tyler Shough NO 26 Tier 3 5,640
20 Jared Goff DET 31 Tier 3 5,602
21 Baker Mayfield TB 31 Tier 3 5,536
22 Sam Darnold SEA 29 Tier 3 5,243
23 Kyler Murray MIN 28 Tier 3 4,936
24 Daniel Jones IND 29 Tier 3 4,595
25 Matthew Stafford LAR 38 Tier 3 4,590
26 Malik Willis MIA 27 Tier 4 4,476
27 Bryce Young CAR 24 Tier 4 4,473
28 Ty Simpson LAR 23 Tier 4 4,171
29 Carson Beck ARI 23 Tier 4 3,646
30 Tua Tagovailoa ATL 28 Tier 4 3,258
31 Michael Penix ATL 26 Tier 4 3,160
32 J.J. McCarthy MIN 23 Tier 4 3,081
33 Geno Smith NYJ 35 Tier 4 3,039
34 Shedeur Sanders CLE 24 Tier 5 2,913
35 Deshaun Watson CLE 30 Tier 5 2,750
36 Cade Klubnik NYJ 22 Tier 5 2,740
37 Aaron Rodgers PIT 42 Tier 5 2,727
38 Jacoby Brissett ARI 33 Tier 5 2,648
39 Drew Allar PIT 22 Tier 5 2,567
40 Mac Jones SF 27 Tier 5 2,547
41 Taylen Green CLE 23 Tier 5 2,358
42 Davis Mills HOU 27 Tier 5 2,211
43 Anthony Richardson IND 24 Tier 5 2,192
44 Will Howard PIT 24 Tier 5 2,170
45 Kirk Cousins LV 37 Tier 5 2,168
46 Justin Fields KC 27 Tier 5 2,155
47 Quinn Ewers MIA 23 Tier 5 2,100
48 Jalen Milroe SEA 23 Tier 5 1,980
49 Spencer Rattler NO 25 Tier 5 1,828
50 Joe Flacco CIN 41 Tier 5 1,782
51 Tyler Huntley BAL 28 Tier 5 1,781
52 Jameis Winston NYG 32 Tier 5 1,761
53 Tyson Bagent CHI 26 Tier 5 1,759
54 Gardner Minshew ARI 30 Tier 5 1,758
55 Marcus Mariota WAS 32 Tier 5 1,718
56 Will Levis TEN 27 Tier 5 1,718
57 Riley Leonard IND 23 Tier 5 1,557
58 Joe Milton DAL 26 Tier 5 1,543
59 Cole Payton PHI 23 Tier 6 1,340
60 Dillon Gabriel CLE 25 Tier 6 1,199
61 Garrett Nussmeier KC 24 Tier 6 1,009
62 Trey Lance LAC 26 Tier 6 994
63 Zach Wilson NO 26 Tier 6 259
64 Mitchell Trubisky TEN 31 Tier 6 238
65 Tanner McKee PHI 26 Tier 6 235
66 Derek Carr FA 34 Tier 6 77
67 Holton Ahlers FA 23 Tier 6 72
68 Drew Brees FA 42 Tier 6 68
69 Kenny Pickett CAR 28 Tier 6 34
70 Tyrod Taylor GB 36 Tier 6 31
71 Russell Wilson FA 37 Tier 6 21
72 Mason Rudolph PIT 30 Tier 6 17
73 Jake Browning TB 30 Tier 6 17
74 Andy Dalton PHI 38 Tier 6 16
75 Jarrett Stidham DEN 29 Tier 6 16
76 Tom Brady FA 45 Tier 6 15
77 Carson Wentz MIN 33 Tier 6 10
78 Nick Mullens JAX 31 Tier 6 10
79 Drew Lock SEA 29 Tier 6 10
80 Jalon Daniels TB 23 Tier 6 9
81 Ryan Griffin FA 33 Tier 6 9
82 William Thompson FA Tier 6 9
83 Stetson Bennett LAR 28 Tier 6 7
84 Hendon Hooker TEN 28 Tier 6 7
85 Davis Cheek FA 23 Tier 6 6
86 Jimmy Garoppolo FA 34 Tier 6 6
87 Joey Aguilar JAX 25 Tier 6 4
88 Max Brosmer MIN 25 Tier 6 4
89 Nathan Rourke FA 26 Tier 6 4
90 Case Cookus FA 27 Tier 6 3
91 Aidan O'Connell LV 27 Tier 6 2
92 Chase Daniel FA 36 Tier 6 2
93 Luke Falk FA 27 Tier 6 2
94 Kyle Allen BUF 30 Tier 6 2
95 Taulia Tagovailoa FA 24 Tier 6 2
96 Diego Pavia BAL 24 Tier 6 1
97 Nate Stanley FA 24 Tier 6 0
98 Anthony Gordon FA 25 Tier 6 0
99 Derek Anderson FA 38 Tier 6 0
100 Cole McDonald FA 23 Tier 6 0

Running Backs

# Player Team Age Tier Value
1 Bijan Robinson ATL 24 Tier 1 10,000
2 Jahmyr Gibbs DET 24 Tier 1 9,743
3 Ashton Jeanty LV 22 Tier 1 8,504
4 Jeremiyah Love ARI 21 Tier 1 8,410
5 Omarion Hampton LAC 23 Tier 2 7,755
6 De'Von Achane MIA 24 Tier 2 7,626
7 Jonathan Taylor IND 27 Tier 2 7,121
8 James Cook BUF 26 Tier 2 7,089
9 Kenneth Walker KC 25 Tier 2 6,536
10 Breece Hall NYJ 25 Tier 2 6,225
11 Quinshon Judkins CLE 22 Tier 2 6,090
12 TreVeyon Henderson NE 23 Tier 2 6,063
13 Saquon Barkley PHI 29 Tier 2 6,000
14 Chase Brown CIN 26 Tier 3 5,994
15 Kyren Williams LAR 25 Tier 3 5,900
16 Christian McCaffrey SF 30 Tier 3 5,737
17 Cam Skattebo NYG 24 Tier 3 5,677
18 Bucky Irving TB 23 Tier 3 5,540
19 Jadarian Price SEA 22 Tier 3 5,419
20 Javonte Williams DAL 26 Tier 3 5,330
21 Travis Etienne NO 27 Tier 3 5,213
22 Derrick Henry BAL 32 Tier 3 4,831
23 Josh Jacobs GB 28 Tier 3 4,698
24 Bhayshul Tuten JAX 23 Tier 3 4,648
25 David Montgomery HOU 29 Tier 4 4,043
26 D'Andre Swift CHI 27 Tier 4 3,916
27 RJ Harvey DEN 25 Tier 4 3,820
28 Kyle Monangai CHI 24 Tier 4 3,707
29 Chuba Hubbard CAR 27 Tier 4 3,552
30 Jonathon Brooks CAR 22 Tier 4 3,546
31 Jaylen Warren PIT 27 Tier 4 3,465
32 Blake Corum LAR 25 Tier 4 3,397
33 Jonah Coleman DEN 22 Tier 4 3,268
34 Rico Dowdle PIT 28 Tier 4 3,211
35 Jacory Croskey-Merritt WAS 25 Tier 4 3,183
36 Kenny Gainwell TB 27 Tier 4 3,094
37 J.K. Dobbins DEN 27 Tier 4 3,084
38 Rhamondre Stevenson NE 28 Tier 4 3,073
39 Rachaad White WAS 27 Tier 4 3,040
40 Zach Charbonnet SEA 25 Tier 4 3,038
41 Tony Pollard TEN 29 Tier 5 2,983
42 Nicholas Singleton TEN 22 Tier 5 2,951
43 Tyler Allgeier ARI 26 Tier 5 2,897
44 Kaytron Allen WAS 23 Tier 5 2,789
45 Dylan Sampson CLE 21 Tier 5 2,738
46 Jordan Mason MIN 27 Tier 5 2,695
47 Woody Marks HOU 25 Tier 5 2,631
48 Emmett Johnson KC 22 Tier 5 2,604
49 Braelon Allen NYJ 22 Tier 5 2,557
50 Brian Robinson ATL 27 Tier 5 2,544
51 Aaron Jones MIN 31 Tier 5 2,544
52 Chris Rodriguez JAX 26 Tier 5 2,533
53 Devin Neal NO 22 Tier 5 2,494
54 Keaton Mitchell LAC 24 Tier 5 2,485
55 Tank Bigsby PHI 23 Tier 5 2,460
56 Tyrone Tracy NYG 26 Tier 5 2,448
57 Mike Washington LV 23 Tier 5 2,447
58 Trey Benson ARI 23 Tier 5 2,371
59 J'Mari Taylor JAX 24 Tier 5 2,358
60 Isaac Guerendo SF 26 Tier 5 2,322
61 Demond Claiborne MIN 22 Tier 5 2,312
62 Alvin Kamara NO 30 Tier 5 2,309
63 Adam Randall BAL 22 Tier 5 2,217
64 Kaleb Johnson PIT 22 Tier 5 2,203
65 Isiah Pacheco DET 27 Tier 5 2,187
66 Jaylen Wright MIA 23 Tier 5 2,172
67 Tyjae Spears TEN 25 Tier 5 2,169
68 Kaelon Black SF 24 Tier 5 2,134
69 Ollie Gordon MIA 22 Tier 5 2,094
70 MarShawn Lloyd GB 25 Tier 5 2,093
71 Jaydon Blue DAL 22 Tier 5 2,090
72 Jordan James SF 22 Tier 5 2,081
73 Kimani Vidal LAC 24 Tier 5 2,057
74 Ray Davis BUF 26 Tier 5 2,055
75 Chris Brooks GB 26 Tier 5 2,004
76 DJ Giddens IND 22 Tier 5 1,900
77 Devin Singletary NYG 28 Tier 5 1,889
78 Jarquez Hunter LAR 23 Tier 5 1,843
79 Najee Harris FA 27 Tier 5 1,815
80 Brashard Smith KC 23 Tier 5 1,813
81 Trevor Etienne CAR 22 Tier 5 1,798
82 Eli Heidenreich PIT 23 Tier 5 1,778
83 Emanuel Wilson SEA 27 Tier 5 1,735
84 Sean Tucker TB 24 Tier 5 1,692
85 Joe Mixon FA 29 Tier 5 1,665
86 LeQuint Allen JAX 21 Tier 5 1,609
87 James Conner ARI 31 Tier 5 1,607
88 Tahj Brooks CIN 24 Tier 5 1,601
89 George Holani SEA 26 Tier 5 1,581
90 Kendre Miller NO 24 Tier 5 1,519
91 Malik Davis DAL 27 Tier 6 1,444
92 Audric Estime NO 22 Tier 6 1,270
93 Justice Hill BAL 28 Tier 6 1,173
94 Jerome Ford WAS 26 Tier 6 1,141
95 Isaiah Davis NYJ 24 Tier 6 1,011
96 Ty Johnson BUF 28 Tier 6 907
97 Samaje Perine CIN 30 Tier 6 860
98 Will Shipley PHI 23 Tier 6 717
99 Zonovan Knight ARI 25 Tier 6 625
100 Phil Mafah DAL 23 Tier 6 622

Wide Receivers

# Player Team Age Tier Value
1 Ja'Marr Chase CIN 26 Tier 1 9,754
2 Jaxon Smith-Njigba SEA 24 Tier 1 9,584
3 Puka Nacua LAR 25 Tier 1 8,935
4 Justin Jefferson MIN 27 Tier 1 8,371
5 Amon-Ra St. Brown DET 26 Tier 1 8,295
6 Malik Nabers NYG 22 Tier 1 8,064
7 CeeDee Lamb DAL 27 Tier 2 7,872
8 Drake London ATL 24 Tier 2 7,596
9 Tetairoa McMillan CAR 23 Tier 2 7,032
10 Emeka Egbuka TB 23 Tier 2 6,886
11 Carnell Tate TEN 21 Tier 2 6,738
12 George Pickens DAL 25 Tier 2 6,629
13 Nico Collins HOU 27 Tier 2 6,367
14 Garrett Wilson NYJ 25 Tier 2 6,232
15 Ladd McConkey LAC 24 Tier 2 6,143
16 Chris Olave NO 26 Tier 2 6,037
17 A.J. Brown NE 29 Tier 2 6,021
18 Jordyn Tyson NO 21 Tier 3 5,947
19 Luther Burden CHI 22 Tier 3 5,940
20 Rashee Rice KC 26 Tier 3 5,816
21 Rome Odunze CHI 24 Tier 3 5,794
22 Marvin Harrison ARI 23 Tier 3 5,744
23 Zay Flowers BAL 25 Tier 3 5,690
24 DeVonta Smith PHI 27 Tier 3 5,663
25 Tee Higgins CIN 27 Tier 3 5,656
26 Makai Lemon PHI 22 Tier 3 5,574
27 Brian Thomas JAX 23 Tier 3 5,486
28 Jaylen Waddle DEN 27 Tier 3 5,402
29 Jameson Williams DET 25 Tier 3 4,938
30 KC Concepcion CLE 21 Tier 3 4,709
31 Alec Pierce IND 26 Tier 4 4,193
32 Christian Watson GB 27 Tier 4 4,189
33 Omar Cooper NYJ 22 Tier 4 4,098
34 Terry McLaurin WAS 30 Tier 4 4,091
35 Denzel Boston CLE 22 Tier 4 4,015
36 Jordan Addison MIN 24 Tier 4 3,929
37 DJ Moore BUF 29 Tier 4 3,920
38 Wan'Dale Robinson TEN 25 Tier 4 3,845
39 Parker Washington JAX 24 Tier 4 3,820
40 Michael Wilson ARI 26 Tier 4 3,783
41 Matthew Golden GB 22 Tier 4 3,750
42 Travis Hunter JAX 23 Tier 4 3,741
43 DK Metcalf PIT 28 Tier 4 3,724
44 Quentin Johnston LAC 24 Tier 4 3,719
45 Davante Adams LAR 33 Tier 4 3,696
46 Michael Pittman PIT 28 Tier 4 3,695
47 Ricky Pearsall SF 25 Tier 4 3,679
48 Josh Downs IND 24 Tier 4 3,652
49 Jayden Higgins HOU 23 Tier 4 3,637
50 Mike Evans SF 32 Tier 4 3,602
51 Xavier Worthy KC 23 Tier 4 3,523
52 Chris Godwin TB 30 Tier 4 3,509
53 Jayden Reed GB 26 Tier 4 3,370
54 Antonio Williams WAS 22 Tier 4 3,210
55 Germie Bernard PIT 22 Tier 4 3,197
56 Jalen Coker CAR 24 Tier 4 3,188
57 Courtland Sutton DEN 30 Tier 4 3,106
58 Romeo Doubs NE 26 Tier 4 3,086
59 De'Zhaun Stribling SF 23 Tier 5 2,932
60 Jalen McMillan TB 24 Tier 5 2,925
61 Rashid Shaheed SEA 27 Tier 5 2,904
62 Jakobi Meyers JAX 29 Tier 5 2,903
63 Khalil Shakir BUF 26 Tier 5 2,853
64 Chris Brazzell CAR 22 Tier 5 2,850
65 Ted Hurst TB 22 Tier 5 2,839
66 Chris Bell MIA 22 Tier 5 2,817
67 Elijah Sarratt BAL 23 Tier 5 2,745
68 Zachariah Branch ATL 22 Tier 5 2,730
69 Malachi Fields NYG 22 Tier 5 2,642
70 Kayshon Boutte NE 24 Tier 5 2,599
71 Tre' Harris LAC 24 Tier 5 2,527
72 Tre Tucker LV 25 Tier 5 2,508
73 Ryan Flournoy DAL 26 Tier 5 2,492
74 Elic Ayomanor TEN 23 Tier 5 2,466
75 Isaac TeSlaa DET 24 Tier 5 2,449
76 Adonai Mitchell NYJ 23 Tier 5 2,437
77 Skyler Bell BUF 24 Tier 5 2,420
78 Brandon Aiyuk SF 28 Tier 5 2,413
79 Zavion Thomas CHI 22 Tier 5 2,394
80 Tory Horton SEA 23 Tier 5 2,378
81 Ja'Kobi Lane BAL 22 Tier 5 2,331
82 Jalen Nailor LV 27 Tier 5 2,329
83 Jaylin Noel HOU 23 Tier 5 2,316
84 Malik Washington MIA 25 Tier 5 2,305
85 Tank Dell HOU 26 Tier 5 2,299
86 Pat Bryant DEN 23 Tier 5 2,242
87 Stefon Diggs FA 32 Tier 5 2,220
88 Troy Franklin DEN 23 Tier 5 2,212
89 Treylon Burks WAS 26 Tier 5 2,196
90 Jauan Jennings MIN 29 Tier 5 2,169
91 Dontayvion Wicks PHI 25 Tier 5 2,145
92 Chimere Dike TEN 24 Tier 5 2,134
93 Jerry Jeudy CLE 27 Tier 5 2,122
94 Tyreek Hill FA 31 Tier 5 2,122
95 Jack Bech LV 23 Tier 5 2,091
96 Keon Coleman BUF 23 Tier 5 2,066
97 Andrei Iosivas CIN 26 Tier 5 2,063
98 Jahan Dotson ATL 26 Tier 5 2,054
99 Caleb Douglas MIA 22 Tier 5 2,006
100 Darnell Mooney NYG 28 Tier 5 1,998

Tight Ends

# Player Team Age Tier Value
1 Brock Bowers LV 23 Tier 1 9,203
2 Trey McBride ARI 26 Tier 1 8,332
3 Colston Loveland CHI 22 Tier 2 7,390
4 Tyler Warren IND 24 Tier 2 7,143
5 Tucker Kraft GB 25 Tier 3 5,769
6 Harold Fannin CLE 21 Tier 3 5,661
7 Kyle Pitts ATL 25 Tier 3 5,494
8 Sam LaPorta DET 25 Tier 3 5,304
9 Kenyon Sadiq NYJ 21 Tier 3 4,531
10 Eli Stowers PHI 23 Tier 4 4,291
11 Oronde Gadsden LAC 23 Tier 4 4,141
12 George Kittle SF 32 Tier 4 3,920
13 Isaiah Likely NYG 26 Tier 4 3,840
14 Jake Ferguson DAL 27 Tier 4 3,710
15 Dalton Kincaid BUF 26 Tier 4 3,700
16 Brenton Strange JAX 25 Tier 4 3,686
17 AJ Barner SEA 24 Tier 4 3,207
18 Gunnar Helm TEN 23 Tier 4 3,201
19 Chig Okonkwo WAS 26 Tier 4 3,138
20 Travis Kelce KC 36 Tier 4 3,082
21 Mark Andrews BAL 30 Tier 4 3,066
22 T.J. Hockenson MIN 29 Tier 4 3,018
23 Terrance Ferguson LAR 23 Tier 5 2,845
24 Dallas Goedert PHI 31 Tier 5 2,719
25 Hunter Henry NE 31 Tier 5 2,715
26 Juwan Johnson NO 29 Tier 5 2,648
27 Dalton Schultz HOU 30 Tier 5 2,640
28 Luke Musgrave GB 25 Tier 5 2,605
29 Marlin Klein HOU 23 Tier 5 2,516
30 Eli Raridon NE 22 Tier 5 2,489
31 Justin Joly DEN 22 Tier 5 2,479
32 Oscar Delp NO 22 Tier 5 2,467
33 Max Klare LAR 23 Tier 5 2,425
34 Greg Dulcich MIA 26 Tier 5 2,409
35 Darnell Washington PIT 24 Tier 5 2,407
36 Cade Otton TB 27 Tier 5 2,363
37 Ja'Tavion Sanders CAR 23 Tier 5 2,310
38 Pat Freiermuth PIT 27 Tier 5 2,306
39 Colby Parkinson LAR 27 Tier 5 2,251
40 Noah Fant NO 28 Tier 5 2,225
41 David Njoku LAC 30 Tier 5 2,192
42 Theo Johnson NYG 25 Tier 5 2,188
43 Cole Kmet CHI 27 Tier 5 2,185
44 Michael Mayer LV 25 Tier 5 2,153
45 Mason Taylor NYJ 22 Tier 5 2,140
46 Elijah Arroyo SEA 23 Tier 5 2,131
47 Tanner Koziol JAX 22 Tier 5 2,072
48 Erick All CIN 25 Tier 5 1,927
49 Noah Gray KC 27 Tier 5 1,822
50 Dawson Knox BUF 29 Tier 5 1,816
51 Jake Tonges SF 27 Tier 5 1,808
52 Evan Engram DEN 31 Tier 5 1,786
53 Mike Gesicki CIN 30 Tier 5 1,772
54 Matt Hibner BAL 24 Tier 5 1,757
55 Will Kacmarek MIA 23 Tier 5 1,596
56 Ben Sinnott WAS 24 Tier 6 1,437
57 Sam Roush CHI 22 Tier 6 1,269
58 Michael Trigg DAL 24 Tier 6 1,223
59 Cade Stover HOU 26 Tier 6 926
60 Jack Endries CIN 22 Tier 6 788
61 Jonnu Smith FA 30 Tier 6 370
62 Joe Royer CLE 24 Tier 6 86
63 Mitchell Evans CAR 23 Tier 6 44
64 Darren Waller FA 33 Tier 6 34
65 Zach Ertz FA 35 Tier 6 28
66 Tyler Higbee LAR 33 Tier 6 25
67 Jackson Hawes BUF 25 Tier 6 21
68 John Michael Gyllenborg KC 23 Tier 6 20
69 Charlie Kolar LAC 27 Tier 6 20
70 Tommy Tremble CAR 26 Tier 6 17
71 Daniel Bellinger TEN 25 Tier 6 17
72 Seydou Traore MIA 23 Tier 6 15
73 Brock Wright DET 27 Tier 6 12
74 Vernon Davis FA 37 Tier 6 9
75 Elijah Higgins ARI 25 Tier 6 8
76 Foster Moreau HOU 29 Tier 6 6
77 Grant Calcaterra PHI 27 Tier 6 3
78 Nate Boerkircher JAX 24 Tier 6 3
79 Davis Allen LAR 25 Tier 6 2
80 Tony Scheffler FA 34 Tier 6 0
81 Mitchell Wilcox FA 28 Tier 6 0
82 Antonio Gandy-Golden FA 24 Tier 6 0
83 Thaddeus Moss FA 24 Tier 6 0
84 Brycen Hopkins FA 27 Tier 6 0
85 Charlie Taumoepeau FA 23 Tier 6 0
86 Devin Asiasi FA 26 Tier 6 0
87 Sean McKeon IND 28 Tier 6 0
88 Stephen Sullivan FA 28 Tier 6 0
89 Cheyenne O'Grady FA 25 Tier 6 0
90 Dominick Wood-Anderson FA 23 Tier 6 0
91 Ed Dickson FA 34 Tier 6 0
92 Jacob Breeland FA 25 Tier 6 0
93 Josiah Deguara FA 29 Tier 6 0
94 Eli Wolf FA 24 Tier 6 0
95 Charlie Woerner ATL 28 Tier 6 0
96 Dalton Keene FA 26 Tier 6 0
97 Lawrence Cager WAS 28 Tier 6 0
98 Tyler Davis FA 28 Tier 6 0
99 Tommy Stevens NYG 25 Tier 6 0
100 Steve Maneri FA 29 Tier 6 0

Rookie Picks

# Player Team Age Tier Value
1 2026 Round 1 Early NFL Tier 2 6,799
2 2027 Round 1 Early NFL Tier 2 6,342
3 2028 Round 1 Early NFL Tier 3 5,843
4 2027 Round 1 Mid NFL Tier 3 5,276
5 2026 Round 1 Mid NFL Tier 3 5,058
6 2028 Round 1 Mid NFL Tier 3 4,861
7 2027 Round 1 Late NFL Tier 3 4,716
8 2028 Round 1 Late NFL Tier 4 4,345
9 2026 Round 1 Late NFL Tier 4 4,144
10 2027 Round 2 Early NFL Tier 4 3,362
11 2026 Round 2 Early NFL Tier 4 3,330
12 2028 Round 2 Early NFL Tier 4 3,098
13 2027 Round 2 Mid NFL Tier 4 3,087
14 2027 Round 2 Late NFL Tier 4 3,011
15 2026 Round 2 Mid NFL Tier 5 2,893
16 2028 Round 2 Mid NFL Tier 5 2,844
17 2028 Round 2 Late NFL Tier 5 2,774
18 2026 Round 2 Late NFL Tier 5 2,773
19 2027 Round 3 Early NFL Tier 5 2,729
20 2026 Round 3 Early NFL Tier 5 2,636
21 2027 Round 3 Mid NFL Tier 5 2,635
22 2027 Round 3 Late NFL Tier 5 2,593
23 2028 Round 3 Early NFL Tier 5 2,514
24 2027 Round 4 Early NFL Tier 5 2,492
25 2026 Round 3 Mid NFL Tier 5 2,488
26 2028 Round 3 Mid NFL Tier 5 2,428
27 2026 Round 3 Late NFL Tier 5 2,422
28 2028 Round 3 Late NFL Tier 5 2,389
29 2028 Round 4 Early NFL Tier 5 2,389
30 2026 Round 4 Early NFL Tier 5 2,340
31 2027 Round 4 Mid NFL Tier 5 2,337
32 2028 Round 4 Mid NFL Tier 5 2,240
33 2027 Round 4 Late NFL Tier 5 2,182
34 2026 Round 4 Mid NFL Tier 5 2,107
35 2028 Round 4 Late NFL Tier 5 2,091
36 2026 Round 4 Late NFL Tier 5 1,873

TradeGauge for iOS is coming — get value alerts on your phone

Push notifications when a player you own gains or loses value, saved trades, and multi-league support. Join the launch list and be first in.

Frequently asked questions

What is a dynasty trade value chart?
A trade value chart assigns every player and rookie pick a number so you can compare trade packages at a glance: add up each side and the bigger number wins. It removes the guesswork from "two decent players for one stud" trades.
How often is this chart updated?
The chart snapshots Dynasty Dealer values on every site update (currently Jul 15, 2026). During the NFL season values move fast — check back weekly or grab email alerts.
Are these Superflex or 1QB values?
The dynasty market prices quarterbacks at a Superflex premium, and this chart reflects that market. If your league is strict 1QB, treat elite QBs as roughly a tier lower than charted — everything else holds.
How should I use tiers?
Tiers group players of similar value. Trades inside the same tier are usually fair regardless of the exact numbers; when you trade across tiers, expect to add a pick or a depth piece to balance it.