TradeGauge

Dynasty Rankings — Top 200 by Trade Value

The top 200 dynasty assets ranked by real market value, updated Jul 15, 2026. Values by Dynasty Dealer. Test any package in the trade calculator or browse the full value chart by position.

Rank Player Pos Team Age Redraft Rank Value
1 Bijan Robinson RB ATL 24 4 10,000
2 Ja'Marr Chase WR CIN 26 2 9,754
3 Jahmyr Gibbs RB DET 24 7 9,743
4 Jaxon Smith-Njigba WR SEA 24 5 9,584
5 Josh Allen QB BUF 30 3 9,485
6 Drake Maye QB NE 23 21 9,473
7 Brock Bowers TE LV 23 39 9,203
8 Puka Nacua WR LAR 25 1 8,935
9 Caleb Williams QB CHI 24 19 8,776
10 Ashton Jeanty RB LV 22 24 8,504
11 Jayden Daniels QB WAS 25 33 8,499
12 Jeremiyah Love RB ARI 21 55 8,410
13 Justin Jefferson WR MIN 27 13 8,371
14 Lamar Jackson QB BAL 29 10 8,371
15 Trey McBride TE ARI 26 31 8,332
16 Amon-Ra St. Brown WR DET 26 6 8,295
17 Malik Nabers WR NYG 22 47 8,064
18 Joe Burrow QB CIN 29 37 8,004
19 CeeDee Lamb WR DAL 27 8 7,872
20 Justin Herbert QB LAC 28 25 7,757
21 Omarion Hampton RB LAC 23 44 7,755
22 De'Von Achane RB MIA 24 11 7,626
23 Drake London WR ATL 24 27 7,596
24 Colston Loveland TE CHI 22 82 7,390
25 Patrick Mahomes QB KC 30 17 7,376
26 Jaxson Dart QB NYG 23 38 7,256
27 Jalen Hurts QB PHI 27 18 7,168
28 Trevor Lawrence QB JAX 26 32 7,165
29 Tyler Warren TE IND 24 58 7,143
30 Jonathan Taylor RB IND 27 14 7,121
31 James Cook RB BUF 26 26 7,089
32 Tetairoa McMillan WR CAR 23 34 7,032
33 Bo Nix QB DEN 26 12 6,986
34 Emeka Egbuka WR TB 23 48 6,886
35 2026 Round 1 Early PICK NFL 6,799
36 Carnell Tate WR TEN 21 105 6,738
37 George Pickens WR DAL 25 20 6,629
38 Brock Purdy QB SF 26 41 6,628
39 Kenneth Walker RB KC 25 56 6,536
40 Nico Collins WR HOU 27 23 6,367
41 2027 Round 1 Early PICK NFL 6,342
42 Jordan Love QB GB 27 49 6,295
43 Garrett Wilson WR NYJ 25 52 6,232
44 Breece Hall RB NYJ 25 42 6,225
45 Ladd McConkey WR LAC 24 50 6,143
46 Fernando Mendoza QB LV 22 177 6,102
47 Quinshon Judkins RB CLE 22 65 6,090
48 TreVeyon Henderson RB NE 23 62 6,063
49 Chris Olave WR NO 26 30 6,037
50 A.J. Brown WR NE 29 22 6,021
51 Saquon Barkley RB PHI 29 36 6,000
52 Cam Ward QB TEN 24 85 5,995
53 Chase Brown RB CIN 26 43 5,994
54 Dak Prescott QB DAL 32 28 5,977
55 Jordyn Tyson WR NO 21 125 5,947
56 Luther Burden WR CHI 22 83 5,940
57 Kyren Williams RB LAR 25 35 5,900
58 2028 Round 1 Early PICK NFL 5,843
59 Rashee Rice WR KC 26 63 5,816
60 Rome Odunze WR CHI 24 92 5,794
61 Tucker Kraft TE GB 25 117 5,769
62 Marvin Harrison WR ARI 23 107 5,744
63 Christian McCaffrey RB SF 30 9 5,737
64 C.J. Stroud QB HOU 24 64 5,731
65 Zay Flowers WR BAL 25 29 5,690
66 Cam Skattebo RB NYG 24 76 5,677
67 DeVonta Smith WR PHI 27 46 5,663
68 Harold Fannin TE CLE 21 71 5,661
69 Tee Higgins WR CIN 27 53 5,656
70 Tyler Shough QB NO 26 79 5,640
71 Jared Goff QB DET 31 16 5,602
72 Makai Lemon WR PHI 22 179 5,574
73 Bucky Irving RB TB 23 67 5,540
74 Baker Mayfield QB TB 31 15 5,536
75 Kyle Pitts TE ATL 25 78 5,494
76 Brian Thomas WR JAX 23 75 5,486
77 Jadarian Price RB SEA 22 120 5,419
78 Jaylen Waddle WR DEN 27 72 5,402
79 Javonte Williams RB DAL 26 73 5,330
80 Sam LaPorta TE DET 25 114 5,304
81 2027 Round 1 Mid PICK NFL 5,276
82 Sam Darnold QB SEA 29 61 5,243
83 Travis Etienne RB NO 27 59 5,213
84 2026 Round 1 Mid PICK NFL 5,058
85 Jameson Williams WR DET 25 57 4,938
86 Kyler Murray QB MIN 28 66 4,936
87 2028 Round 1 Mid PICK NFL 4,861
88 Derrick Henry RB BAL 32 45 4,831
89 2027 Round 1 Late PICK NFL 4,716
90 KC Concepcion WR CLE 21 277 4,709
91 Josh Jacobs RB GB 28 51 4,698
92 Bhayshul Tuten RB JAX 23 100 4,648
93 Daniel Jones QB IND 29 88 4,595
94 Matthew Stafford QB LAR 38 40 4,590
95 Kenyon Sadiq TE NYJ 21 310 4,531
96 Malik Willis QB MIA 27 89 4,476
97 Bryce Young QB CAR 24 95 4,473
98 2028 Round 1 Late PICK NFL 4,345
99 Eli Stowers TE PHI 23 686 4,291
100 Alec Pierce WR IND 26 97 4,193
101 Christian Watson WR GB 27 98 4,189
102 Ty Simpson QB LAR 23 500 4,171
103 2026 Round 1 Late PICK NFL 4,144
104 Oronde Gadsden TE LAC 23 166 4,141
105 Omar Cooper WR NYJ 22 291 4,098
106 Terry McLaurin WR WAS 30 74 4,091
107 David Montgomery RB HOU 29 99 4,043
108 Denzel Boston WR CLE 22 300 4,015
109 Jordan Addison WR MIN 24 101 3,929
110 DJ Moore WR BUF 29 70 3,920
111 George Kittle TE SF 32 91 3,920
112 D'Andre Swift RB CHI 27 54 3,916
113 Wan'Dale Robinson WR TEN 25 81 3,845
114 Isaiah Likely TE NYG 26 301 3,840
115 Parker Washington WR JAX 24 116 3,820
116 RJ Harvey RB DEN 25 90 3,820
117 Michael Wilson WR ARI 26 102 3,783
118 Matthew Golden WR GB 22 130 3,750
119 Travis Hunter WR JAX 23 132 3,741
120 DK Metcalf WR PIT 28 60 3,724
121 Quentin Johnston WR LAC 24 110 3,719
122 Jake Ferguson TE DAL 27 112 3,710
123 Kyle Monangai RB CHI 24 138 3,707
124 Dalton Kincaid TE BUF 26 232 3,700
125 Davante Adams WR LAR 33 77 3,696
126 Michael Pittman WR PIT 28 68 3,695
127 Brenton Strange TE JAX 25 297 3,686
128 Ricky Pearsall WR SF 25 145 3,679
129 Josh Downs WR IND 24 108 3,652
130 Carson Beck QB ARI 23 594 3,646
131 Jayden Higgins WR HOU 23 118 3,637
132 Mike Evans WR SF 32 87 3,602
133 Chuba Hubbard RB CAR 27 121 3,552
134 Jonathon Brooks RB CAR 22 272 3,546
135 Xavier Worthy WR KC 23 119 3,523
136 Chris Godwin WR TB 30 122 3,509
137 Jaylen Warren RB PIT 27 86 3,465
138 Blake Corum RB LAR 25 273 3,397
139 Jayden Reed WR GB 26 109 3,370
140 2027 Round 2 Early PICK NFL 3,362
141 2026 Round 2 Early PICK NFL 3,330
142 Jonah Coleman RB DEN 22 421 3,268
143 Tua Tagovailoa QB ATL 28 104 3,258
144 Rico Dowdle RB PIT 28 93 3,211
145 Antonio Williams WR WAS 22 303 3,210
146 AJ Barner TE SEA 24 242 3,207
147 Gunnar Helm TE TEN 23 240 3,201
148 Germie Bernard WR PIT 22 316 3,197
149 Jalen Coker WR CAR 24 168 3,188
150 Jacory Croskey-Merritt RB WAS 25 165 3,183
151 Michael Penix QB ATL 26 148 3,160
152 Chig Okonkwo TE WAS 26 222 3,138
153 Courtland Sutton WR DEN 30 69 3,106
154 2028 Round 2 Early PICK NFL 3,098
155 Kenny Gainwell RB TB 27 140 3,094
156 2027 Round 2 Mid PICK NFL 3,087
157 Romeo Doubs WR NE 26 111 3,086
158 J.K. Dobbins RB DEN 27 141 3,084
159 Travis Kelce TE KC 36 139 3,082
160 J.J. McCarthy QB MIN 23 150 3,081
161 Rhamondre Stevenson RB NE 28 115 3,073
162 Mark Andrews TE BAL 30 167 3,066
163 Rachaad White RB WAS 27 113 3,040
164 Geno Smith QB NYJ 35 80 3,039
165 Zach Charbonnet RB SEA 25 144 3,038
166 T.J. Hockenson TE MIN 29 178 3,018
167 2027 Round 2 Late PICK NFL 3,011
168 Tony Pollard RB TEN 29 94 2,983
169 Nicholas Singleton RB TEN 22 529 2,951
170 De'Zhaun Stribling WR SF 23 750 2,932
171 Jalen McMillan WR TB 24 163 2,925
172 Shedeur Sanders QB CLE 24 152 2,913
173 Rashid Shaheed WR SEA 27 124 2,904
174 Jakobi Meyers WR JAX 29 84 2,903
175 Tyler Allgeier RB ARI 26 249 2,897
176 2026 Round 2 Mid PICK NFL 2,893
177 Khalil Shakir WR BUF 26 103 2,853
178 Chris Brazzell WR CAR 22 779 2,850
179 Terrance Ferguson TE LAR 23 299 2,845
180 2028 Round 2 Mid PICK NFL 2,844
181 Ted Hurst WR TB 22 807 2,839
182 Chris Bell WR MIA 22 314 2,817
183 Kaytron Allen RB WAS 23 571 2,789
184 2028 Round 2 Late PICK NFL 2,774
185 2026 Round 2 Late PICK NFL 2,773
186 Deshaun Watson QB CLE 30 172 2,750
187 Elijah Sarratt WR BAL 23 937 2,745
188 Cade Klubnik QB NYJ 22 665 2,740
189 Dylan Sampson RB CLE 21 224 2,738
190 Zachariah Branch WR ATL 22 966 2,730
191 2027 Round 3 Early PICK NFL 2,729
192 Aaron Rodgers QB PIT 42 96 2,727
193 Dallas Goedert TE PHI 31 169 2,719
194 Hunter Henry TE NE 31 164 2,715
195 Jordan Mason RB MIN 27 251 2,695
196 Juwan Johnson TE NO 29 137 2,648
197 Jacoby Brissett QB ARI 33 106 2,648
198 Malachi Fields WR NYG 22 946 2,642
199 Dalton Schultz TE HOU 30 133 2,640
200 2026 Round 3 Early PICK NFL 2,636

Looking for one position? Jump to the chart: Quarterbacks · Running Backs · Wide Receivers · Tight Ends · Rookie Picks

TradeGauge for iOS is coming — get value alerts on your phone

Push notifications when a player you own gains or loses value, saved trades, and multi-league support. Join the launch list and be first in.

Frequently asked questions

What are these dynasty rankings based on?
Rankings are ordered by current market trade value from Dynasty Dealer — what managers actually pay in trades, not a single analyst's preference. Each player's redraft (this-season) rank is shown alongside so you can spot win-now vs. long-term gaps.
Why is a rookie pick ranked above real players?
Future first-round picks carry real market value because they can become any rookie. Early firsts routinely trade like top-30 players — the market prices hope aggressively.
How do I use rankings in trade talks?
Rankings tell you the market order; the trade calculator tells you if a specific package is fair. Open any player for their full value page, or drop both sides into the calculator for a verdict.