2026 Dynasty Superflex QB Rankings
Dynasty trade-value rankings weighted for Superflex and 2QB leagues, where startable quarterbacks are the scarcest asset. Updated Aug 30, 2026, values byDynasty Dealer. Test a trade in the Superflex calculator. Fresh rookie QBs entering the format? Check the rookie rankings before you rank them here.
Superflex quarterback board
Josh Allen, Drake Maye, and Caleb Williams anchor the top of the board — the three names Superflex managers build a startup or a contending roster around before anything else. Full list on the dynasty QB rankings.
| QB | Player | Team | Age | Value |
|---|---|---|---|---|
| QB1 | Josh Allen | BUF | 30 | 9,418 |
| QB2 | Drake Maye | NE | 24 | 9,216 |
| QB3 | Caleb Williams | CHI | 24 | 8,408 |
| QB4 | Lamar Jackson | BAL | 29 | 8,263 |
| QB5 | Jayden Daniels | WAS | 25 | 8,233 |
| QB6 | Joe Burrow | CIN | 29 | 8,120 |
| QB7 | Jalen Hurts | PHI | 28 | 7,543 |
| QB8 | Patrick Mahomes | KC | 30 | 7,343 |
| QB9 | Justin Herbert | LAC | 28 | 7,263 |
| QB10 | Bo Nix | DEN | 26 | 6,897 |
| QB11 | Jaxson Dart | NYG | 23 | 6,850 |
| QB12 | Trevor Lawrence | JAX | 26 | 6,548 |
| QB13 | Brock Purdy | SF | 26 | 6,307 |
| QB14 | Dak Prescott | DAL | 33 | 6,143 |
| QB15 | Jared Goff | DET | 31 | 5,853 |
| QB16 | Fernando Mendoza | LV | 22 | 5,654 |
| QB17 | Tyler Shough | NO | 26 | 5,635 |
| QB18 | Jordan Love | GB | 27 | 5,604 |
| QB19 | Baker Mayfield | TB | 31 | 5,591 |
| QB20 | Cam Ward | TEN | 24 | 5,497 |
| QB21 | C.J. Stroud | HOU | 24 | 5,121 |
| QB22 | Matthew Stafford | LAR | 38 | 5,005 |
| QB23 | Sam Darnold | SEA | 29 | 4,907 |
| QB24 | Kyler Murray | MIN | 29 | 4,835 |
Top 150 overall (Superflex)
| Rank | Player | Pos | Team | Tier | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jahmyr Gibbs | RB | DET | Tier 1 | 9,906 |
| 2 | Ja'Marr Chase | WR | CIN | Tier 1 | 9,630 |
| 3 | Bijan Robinson | RB | ATL | Tier 1 | 9,620 |
| 4 | Josh Allen | QB | BUF | Tier 1 | 9,418 |
| 5 | Jaxon Smith-Njigba | WR | SEA | Tier 1 | 9,377 |
| 6 | Drake Maye | QB | NE | Tier 1 | 9,216 |
| 7 | Puka Nacua | WR | LAR | Tier 1 | 8,796 |
| 8 | Brock Bowers | TE | LV | Tier 1 | 8,711 |
| 9 | Caleb Williams | QB | CHI | Tier 1 | 8,408 |
| 10 | Trey McBride | TE | ARI | Tier 1 | 8,384 |
| 11 | Amon-Ra St. Brown | WR | DET | Tier 1 | 8,302 |
| 12 | Lamar Jackson | QB | BAL | Tier 1 | 8,263 |
| 13 | Jayden Daniels | QB | WAS | Tier 1 | 8,233 |
| 14 | Jeremiyah Love | RB | ARI | Tier 1 | 8,201 |
| 15 | Joe Burrow | QB | CIN | Tier 1 | 8,120 |
| 16 | Ashton Jeanty | RB | LV | Tier 1 | 8,100 |
| 17 | CeeDee Lamb | WR | DAL | Tier 1 | 8,085 |
| 18 | Justin Jefferson | WR | MIN | Tier 1 | 8,051 |
| 19 | Malik Nabers | WR | NYG | Tier 2 | 7,995 |
| 20 | De'Von Achane | RB | MIA | Tier 2 | 7,973 |
| 21 | Omarion Hampton | RB | LAC | Tier 2 | 7,708 |
| 22 | Jalen Hurts | QB | PHI | Tier 2 | 7,543 |
| 23 | Jonathan Taylor | RB | IND | Tier 2 | 7,377 |
| 24 | Patrick Mahomes | QB | KC | Tier 2 | 7,343 |
| 25 | Colston Loveland | TE | CHI | Tier 2 | 7,307 |
| 26 | Justin Herbert | QB | LAC | Tier 2 | 7,263 |
| 27 | James Cook | RB | BUF | Tier 2 | 7,173 |
| 28 | Bo Nix | QB | DEN | Tier 2 | 6,897 |
| 29 | George Pickens | WR | DAL | Tier 2 | 6,869 |
| 30 | Jaxson Dart | QB | NYG | Tier 2 | 6,850 |
| 31 | Drake London | WR | ATL | Tier 2 | 6,776 |
| 32 | 2026 Pick 1.01 | PICK | Tier 2 | 6,748 | |
| 33 | Tetairoa McMillan | WR | CAR | Tier 2 | 6,589 |
| 34 | Tyler Warren | TE | IND | Tier 2 | 6,568 |
| 35 | Trevor Lawrence | QB | JAX | Tier 2 | 6,548 |
| 36 | Nico Collins | WR | HOU | Tier 2 | 6,509 |
| 37 | Emeka Egbuka | WR | TB | Tier 2 | 6,450 |
| 38 | Chris Olave | WR | NO | Tier 2 | 6,395 |
| 39 | 2026 Round 1 Early | PICK | NFL | Tier 2 | 6,382 |
| 40 | 2026 Pick 1.02 | PICK | Tier 2 | 6,382 | |
| 41 | Chase Brown | RB | CIN | Tier 2 | 6,379 |
| 42 | Carnell Tate | WR | TEN | Tier 2 | 6,322 |
| 43 | Brock Purdy | QB | SF | Tier 2 | 6,307 |
| 44 | Kenneth Walker | RB | KC | Tier 2 | 6,166 |
| 45 | Dak Prescott | QB | DAL | Tier 2 | 6,143 |
| 46 | Garrett Wilson | WR | NYJ | Tier 2 | 6,124 |
| 47 | DeVonta Smith | WR | PHI | Tier 2 | 6,109 |
| 48 | Luther Burden | WR | CHI | Tier 2 | 6,022 |
| 49 | 2026 Pick 1.03 | PICK | Tier 2 | 6,016 | |
| 50 | Christian McCaffrey | RB | SF | Tier 3 | 5,939 |
| 51 | Rome Odunze | WR | CHI | Tier 3 | 5,920 |
| 52 | 2027 Round 1 Early | PICK | NFL | Tier 3 | 5,909 |
| 53 | Zay Flowers | WR | BAL | Tier 3 | 5,872 |
| 54 | Jared Goff | QB | DET | Tier 3 | 5,853 |
| 55 | Ladd McConkey | WR | LAC | Tier 3 | 5,847 |
| 56 | Breece Hall | RB | NYJ | Tier 3 | 5,841 |
| 57 | A.J. Brown | WR | NE | Tier 3 | 5,816 |
| 58 | Saquon Barkley | RB | PHI | Tier 3 | 5,814 |
| 59 | Kyren Williams | RB | LAR | Tier 3 | 5,802 |
| 60 | Kyle Pitts | TE | ATL | Tier 3 | 5,800 |
| 61 | Javonte Williams | RB | DAL | Tier 3 | 5,787 |
| 62 | TreVeyon Henderson | RB | NE | Tier 3 | 5,697 |
| 63 | Fernando Mendoza | QB | LV | Tier 3 | 5,654 |
| 64 | 2026 Pick 1.04 | PICK | Tier 3 | 5,650 | |
| 65 | Tyler Shough | QB | NO | Tier 3 | 5,635 |
| 66 | Jordan Love | QB | GB | Tier 3 | 5,604 |
| 67 | Rashee Rice | WR | KC | Tier 3 | 5,596 |
| 68 | Baker Mayfield | QB | TB | Tier 3 | 5,591 |
| 69 | Quinshon Judkins | RB | CLE | Tier 3 | 5,529 |
| 70 | Tucker Kraft | TE | GB | Tier 3 | 5,505 |
| 71 | Cam Ward | QB | TEN | Tier 3 | 5,497 |
| 72 | 2028 Round 1 Early | PICK | NFL | Tier 3 | 5,458 |
| 73 | Jaylen Waddle | WR | DEN | Tier 3 | 5,450 |
| 74 | Bucky Irving | RB | TB | Tier 3 | 5,391 |
| 75 | Sam LaPorta | TE | DET | Tier 3 | 5,358 |
| 76 | Makai Lemon | WR | PHI | Tier 3 | 5,351 |
| 77 | Cam Skattebo | RB | NYG | Tier 3 | 5,293 |
| 78 | 2026 Pick 1.05 | PICK | Tier 3 | 5,284 | |
| 79 | Jordyn Tyson | WR | NO | Tier 3 | 5,259 |
| 80 | Harold Fannin | TE | CLE | Tier 3 | 5,181 |
| 81 | Derrick Henry | RB | BAL | Tier 3 | 5,160 |
| 82 | Jadarian Price | RB | SEA | Tier 3 | 5,137 |
| 83 | C.J. Stroud | QB | HOU | Tier 3 | 5,121 |
| 84 | 2027 Round 1 Mid | PICK | NFL | Tier 3 | 5,026 |
| 85 | Matthew Stafford | QB | LAR | Tier 3 | 5,005 |
| 86 | Tee Higgins | WR | CIN | Tier 3 | 4,982 |
| 87 | Marvin Harrison | WR | ARI | Tier 3 | 4,922 |
| 88 | 2026 Round 1 Mid | PICK | NFL | Tier 3 | 4,918 |
| 89 | 2026 Pick 1.06 | PICK | Tier 3 | 4,918 | |
| 90 | Sam Darnold | QB | SEA | Tier 3 | 4,907 |
| 91 | Kyler Murray | QB | MIN | Tier 3 | 4,835 |
| 92 | Brian Thomas | WR | JAX | Tier 3 | 4,794 |
| 93 | KC Concepcion | WR | CLE | Tier 3 | 4,793 |
| 94 | D'Andre Swift | RB | CHI | Tier 3 | 4,738 |
| 95 | Parker Washington | WR | JAX | Tier 3 | 4,736 |
| 96 | 2026 Pick 1.07 | PICK | Tier 3 | 4,704 | |
| 97 | 2028 Round 1 Mid | PICK | NFL | Tier 3 | 4,642 |
| 98 | Bryce Young | QB | CAR | Tier 3 | 4,639 |
| 99 | Travis Etienne | RB | NO | Tier 3 | 4,630 |
| 100 | Malik Willis | QB | MIA | Tier 3 | 4,591 |
| 101 | Josh Jacobs | RB | GB | Tier 3 | 4,581 |
| 102 | Daniel Jones | QB | IND | Tier 3 | 4,537 |
| 103 | 2027 Round 1 Late | PICK | NFL | Tier 3 | 4,510 |
| 104 | David Montgomery | RB | HOU | Tier 3 | 4,506 |
| 105 | DJ Moore | WR | BUF | Tier 4 | 4,499 |
| 106 | 2026 Pick 1.08 | PICK | Tier 4 | 4,491 | |
| 107 | De'Zhaun Stribling | WR | SF | Tier 4 | 4,483 |
| 108 | Jameson Williams | WR | DET | Tier 4 | 4,445 |
| 109 | Christian Watson | WR | GB | Tier 4 | 4,443 |
| 110 | Kenyon Sadiq | TE | NYJ | Tier 4 | 4,436 |
| 111 | Terry McLaurin | WR | WAS | Tier 4 | 4,375 |
| 112 | Davante Adams | WR | LAR | Tier 4 | 4,345 |
| 113 | Bhayshul Tuten | RB | JAX | Tier 4 | 4,301 |
| 114 | 2026 Pick 1.09 | PICK | Tier 4 | 4,277 | |
| 115 | Jordan Addison | WR | MIN | Tier 4 | 4,275 |
| 116 | Efton Chism | WR | NE | Tier 4 | 4,249 |
| 117 | 2028 Round 1 Late | PICK | NFL | Tier 4 | 4,166 |
| 118 | Isaiah Likely | TE | NYG | Tier 4 | 4,160 |
| 119 | Michael Wilson | WR | ARI | Tier 4 | 4,129 |
| 120 | George Kittle | TE | SF | Tier 4 | 4,094 |
| 121 | DK Metcalf | WR | PIT | Tier 4 | 4,065 |
| 122 | 2026 Round 1 Late | PICK | NFL | Tier 4 | 4,063 |
| 123 | 2026 Pick 1.10 | PICK | Tier 4 | 4,063 | |
| 124 | Jonathon Brooks | RB | CAR | Tier 4 | 3,959 |
| 125 | Ty Simpson | QB | LAR | Tier 4 | 3,951 |
| 126 | Jonah Coleman | RB | DEN | Tier 4 | 3,945 |
| 127 | Jayden Reed | WR | GB | Tier 4 | 3,928 |
| 128 | 2026 Pick 2.01 | PICK | Tier 4 | 3,922 | |
| 129 | Denzel Boston | WR | CLE | Tier 4 | 3,918 |
| 130 | Matthew Golden | WR | GB | Tier 4 | 3,912 |
| 131 | Blake Corum | RB | LAR | Tier 4 | 3,908 |
| 132 | Alec Pierce | WR | IND | Tier 4 | 3,901 |
| 133 | Quentin Johnston | WR | LAC | Tier 4 | 3,863 |
| 134 | Chris Bell | WR | MIA | Tier 4 | 3,862 |
| 135 | Mike Washington | RB | LV | Tier 4 | 3,861 |
| 136 | 2026 Pick 1.11 | PICK | Tier 4 | 3,849 | |
| 137 | Eli Stowers | TE | PHI | Tier 4 | 3,842 |
| 138 | Rhamondre Stevenson | RB | NE | Tier 4 | 3,825 |
| 139 | 2026 Round 2 Early | PICK | NFL | Tier 4 | 3,814 |
| 140 | 2026 Pick 2.02 | PICK | Tier 4 | 3,814 | |
| 141 | 2027 Round 2 Early | PICK | NFL | Tier 4 | 3,797 |
| 142 | Rico Dowdle | RB | PIT | Tier 4 | 3,788 |
| 143 | Zach Charbonnet | RB | SEA | Tier 4 | 3,785 |
| 144 | Dalton Kincaid | TE | BUF | Tier 4 | 3,774 |
| 145 | Josh Downs | WR | IND | Tier 4 | 3,739 |
| 146 | 2026 Pick 2.03 | PICK | Tier 4 | 3,706 | |
| 147 | Mike Evans | WR | SF | Tier 4 | 3,697 |
| 148 | Omar Cooper | WR | NYJ | Tier 4 | 3,689 |
| 149 | Jaylen Warren | RB | PIT | Tier 4 | 3,676 |
| 150 | Ja'Kobi Lane | WR | BAL | Tier 4 | 3,652 |
Playing 1QB? See the overall dynasty rankings and discount elite QBs about a tier. By position: QB ·RB · WR ·TE. Cross-checking these numbers? See how they compare as aKeepTradeCut alternative and aFantasyCalc alternative.
Preseason roster edge
Know when a player's value moves before your league does
The market verdict stays free. On iPhone, save the trade, scan one Sleeper roster free, and add roster-aware targets and value alerts when you want the full edge.
- One free roster scan
- Saved trade history
- Value-move alerts
Free calculator · Pro from $5.99/month ·Compare Pro plans
Frequently asked questions
- What makes Superflex rankings different from 1QB?
- A Superflex league lets you start a second quarterback, so startable QBs become the scarcest asset in the format. These dynasty values are Superflex-weighted — quarterbacks sit far higher than they would in a strict 1QB league. In 1QB, discount elite QBs about a tier.
- How many quarterbacks crack the top 50 in Superflex?
- Right now 14 of the top 50 dynasty assets are quarterbacks — that QB density is exactly why Superflex startups and trades revolve around locking down two startable passers early.
- Do these work for 2QB leagues?
- Yes. True 2QB leagues price quarterbacks a touch higher still, but Superflex values are the standard reference for both formats. Use the Superflex trade calculator to check any package.