Dynasty Superflex Rankings
Dynasty trade-value rankings weighted for Superflex and 2QB leagues, where startable quarterbacks are the scarcest asset. Updated Jul 15, 2026, values by Dynasty Dealer. Test a trade in the Superflex calculator.
Superflex quarterback board
The QBs that define a Superflex roster — full list on the dynasty QB rankings.
| QB | Player | Team | Age | Value |
|---|---|---|---|---|
| QB1 | Josh Allen | BUF | 30 | 9,485 |
| QB2 | Drake Maye | NE | 23 | 9,473 |
| QB3 | Caleb Williams | CHI | 24 | 8,776 |
| QB4 | Jayden Daniels | WAS | 25 | 8,499 |
| QB5 | Lamar Jackson | BAL | 29 | 8,371 |
| QB6 | Joe Burrow | CIN | 29 | 8,004 |
| QB7 | Justin Herbert | LAC | 28 | 7,757 |
| QB8 | Patrick Mahomes | KC | 30 | 7,376 |
| QB9 | Jaxson Dart | NYG | 23 | 7,256 |
| QB10 | Jalen Hurts | PHI | 27 | 7,168 |
| QB11 | Trevor Lawrence | JAX | 26 | 7,165 |
| QB12 | Bo Nix | DEN | 26 | 6,986 |
| QB13 | Brock Purdy | SF | 26 | 6,628 |
| QB14 | Jordan Love | GB | 27 | 6,295 |
| QB15 | Fernando Mendoza | LV | 22 | 6,102 |
| QB16 | Cam Ward | TEN | 24 | 5,995 |
| QB17 | Dak Prescott | DAL | 32 | 5,977 |
| QB18 | C.J. Stroud | HOU | 24 | 5,731 |
| QB19 | Tyler Shough | NO | 26 | 5,640 |
| QB20 | Jared Goff | DET | 31 | 5,602 |
| QB21 | Baker Mayfield | TB | 31 | 5,536 |
| QB22 | Sam Darnold | SEA | 29 | 5,243 |
| QB23 | Kyler Murray | MIN | 28 | 4,936 |
| QB24 | Daniel Jones | IND | 29 | 4,595 |
Top 150 overall (Superflex)
| Rank | Player | Pos | Team | Tier | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bijan Robinson | RB | ATL | Tier 1 | 10,000 |
| 2 | Ja'Marr Chase | WR | CIN | Tier 1 | 9,754 |
| 3 | Jahmyr Gibbs | RB | DET | Tier 1 | 9,743 |
| 4 | Jaxon Smith-Njigba | WR | SEA | Tier 1 | 9,584 |
| 5 | Josh Allen | QB | BUF | Tier 1 | 9,485 |
| 6 | Drake Maye | QB | NE | Tier 1 | 9,473 |
| 7 | Brock Bowers | TE | LV | Tier 1 | 9,203 |
| 8 | Puka Nacua | WR | LAR | Tier 1 | 8,935 |
| 9 | Caleb Williams | QB | CHI | Tier 1 | 8,776 |
| 10 | Ashton Jeanty | RB | LV | Tier 1 | 8,504 |
| 11 | Jayden Daniels | QB | WAS | Tier 1 | 8,499 |
| 12 | Jeremiyah Love | RB | ARI | Tier 1 | 8,410 |
| 13 | Justin Jefferson | WR | MIN | Tier 1 | 8,371 |
| 14 | Lamar Jackson | QB | BAL | Tier 1 | 8,371 |
| 15 | Trey McBride | TE | ARI | Tier 1 | 8,332 |
| 16 | Amon-Ra St. Brown | WR | DET | Tier 1 | 8,295 |
| 17 | Malik Nabers | WR | NYG | Tier 1 | 8,064 |
| 18 | Joe Burrow | QB | CIN | Tier 1 | 8,004 |
| 19 | CeeDee Lamb | WR | DAL | Tier 2 | 7,872 |
| 20 | Justin Herbert | QB | LAC | Tier 2 | 7,757 |
| 21 | Omarion Hampton | RB | LAC | Tier 2 | 7,755 |
| 22 | De'Von Achane | RB | MIA | Tier 2 | 7,626 |
| 23 | Drake London | WR | ATL | Tier 2 | 7,596 |
| 24 | Colston Loveland | TE | CHI | Tier 2 | 7,390 |
| 25 | Patrick Mahomes | QB | KC | Tier 2 | 7,376 |
| 26 | Jaxson Dart | QB | NYG | Tier 2 | 7,256 |
| 27 | Jalen Hurts | QB | PHI | Tier 2 | 7,168 |
| 28 | Trevor Lawrence | QB | JAX | Tier 2 | 7,165 |
| 29 | Tyler Warren | TE | IND | Tier 2 | 7,143 |
| 30 | Jonathan Taylor | RB | IND | Tier 2 | 7,121 |
| 31 | James Cook | RB | BUF | Tier 2 | 7,089 |
| 32 | Tetairoa McMillan | WR | CAR | Tier 2 | 7,032 |
| 33 | Bo Nix | QB | DEN | Tier 2 | 6,986 |
| 34 | Emeka Egbuka | WR | TB | Tier 2 | 6,886 |
| 35 | 2026 Round 1 Early | PICK | NFL | Tier 2 | 6,799 |
| 36 | Carnell Tate | WR | TEN | Tier 2 | 6,738 |
| 37 | George Pickens | WR | DAL | Tier 2 | 6,629 |
| 38 | Brock Purdy | QB | SF | Tier 2 | 6,628 |
| 39 | Kenneth Walker | RB | KC | Tier 2 | 6,536 |
| 40 | Nico Collins | WR | HOU | Tier 2 | 6,367 |
| 41 | 2027 Round 1 Early | PICK | NFL | Tier 2 | 6,342 |
| 42 | Jordan Love | QB | GB | Tier 2 | 6,295 |
| 43 | Garrett Wilson | WR | NYJ | Tier 2 | 6,232 |
| 44 | Breece Hall | RB | NYJ | Tier 2 | 6,225 |
| 45 | Ladd McConkey | WR | LAC | Tier 2 | 6,143 |
| 46 | Fernando Mendoza | QB | LV | Tier 2 | 6,102 |
| 47 | Quinshon Judkins | RB | CLE | Tier 2 | 6,090 |
| 48 | TreVeyon Henderson | RB | NE | Tier 2 | 6,063 |
| 49 | Chris Olave | WR | NO | Tier 2 | 6,037 |
| 50 | A.J. Brown | WR | NE | Tier 2 | 6,021 |
| 51 | Saquon Barkley | RB | PHI | Tier 2 | 6,000 |
| 52 | Cam Ward | QB | TEN | Tier 3 | 5,995 |
| 53 | Chase Brown | RB | CIN | Tier 3 | 5,994 |
| 54 | Dak Prescott | QB | DAL | Tier 3 | 5,977 |
| 55 | Jordyn Tyson | WR | NO | Tier 3 | 5,947 |
| 56 | Luther Burden | WR | CHI | Tier 3 | 5,940 |
| 57 | Kyren Williams | RB | LAR | Tier 3 | 5,900 |
| 58 | 2028 Round 1 Early | PICK | NFL | Tier 3 | 5,843 |
| 59 | Rashee Rice | WR | KC | Tier 3 | 5,816 |
| 60 | Rome Odunze | WR | CHI | Tier 3 | 5,794 |
| 61 | Tucker Kraft | TE | GB | Tier 3 | 5,769 |
| 62 | Marvin Harrison | WR | ARI | Tier 3 | 5,744 |
| 63 | Christian McCaffrey | RB | SF | Tier 3 | 5,737 |
| 64 | C.J. Stroud | QB | HOU | Tier 3 | 5,731 |
| 65 | Zay Flowers | WR | BAL | Tier 3 | 5,690 |
| 66 | Cam Skattebo | RB | NYG | Tier 3 | 5,677 |
| 67 | DeVonta Smith | WR | PHI | Tier 3 | 5,663 |
| 68 | Harold Fannin | TE | CLE | Tier 3 | 5,661 |
| 69 | Tee Higgins | WR | CIN | Tier 3 | 5,656 |
| 70 | Tyler Shough | QB | NO | Tier 3 | 5,640 |
| 71 | Jared Goff | QB | DET | Tier 3 | 5,602 |
| 72 | Makai Lemon | WR | PHI | Tier 3 | 5,574 |
| 73 | Bucky Irving | RB | TB | Tier 3 | 5,540 |
| 74 | Baker Mayfield | QB | TB | Tier 3 | 5,536 |
| 75 | Kyle Pitts | TE | ATL | Tier 3 | 5,494 |
| 76 | Brian Thomas | WR | JAX | Tier 3 | 5,486 |
| 77 | Jadarian Price | RB | SEA | Tier 3 | 5,419 |
| 78 | Jaylen Waddle | WR | DEN | Tier 3 | 5,402 |
| 79 | Javonte Williams | RB | DAL | Tier 3 | 5,330 |
| 80 | Sam LaPorta | TE | DET | Tier 3 | 5,304 |
| 81 | 2027 Round 1 Mid | PICK | NFL | Tier 3 | 5,276 |
| 82 | Sam Darnold | QB | SEA | Tier 3 | 5,243 |
| 83 | Travis Etienne | RB | NO | Tier 3 | 5,213 |
| 84 | 2026 Round 1 Mid | PICK | NFL | Tier 3 | 5,058 |
| 85 | Jameson Williams | WR | DET | Tier 3 | 4,938 |
| 86 | Kyler Murray | QB | MIN | Tier 3 | 4,936 |
| 87 | 2028 Round 1 Mid | PICK | NFL | Tier 3 | 4,861 |
| 88 | Derrick Henry | RB | BAL | Tier 3 | 4,831 |
| 89 | 2027 Round 1 Late | PICK | NFL | Tier 3 | 4,716 |
| 90 | KC Concepcion | WR | CLE | Tier 3 | 4,709 |
| 91 | Josh Jacobs | RB | GB | Tier 3 | 4,698 |
| 92 | Bhayshul Tuten | RB | JAX | Tier 3 | 4,648 |
| 93 | Daniel Jones | QB | IND | Tier 3 | 4,595 |
| 94 | Matthew Stafford | QB | LAR | Tier 3 | 4,590 |
| 95 | Kenyon Sadiq | TE | NYJ | Tier 3 | 4,531 |
| 96 | Malik Willis | QB | MIA | Tier 4 | 4,476 |
| 97 | Bryce Young | QB | CAR | Tier 4 | 4,473 |
| 98 | 2028 Round 1 Late | PICK | NFL | Tier 4 | 4,345 |
| 99 | Eli Stowers | TE | PHI | Tier 4 | 4,291 |
| 100 | Alec Pierce | WR | IND | Tier 4 | 4,193 |
| 101 | Christian Watson | WR | GB | Tier 4 | 4,189 |
| 102 | Ty Simpson | QB | LAR | Tier 4 | 4,171 |
| 103 | 2026 Round 1 Late | PICK | NFL | Tier 4 | 4,144 |
| 104 | Oronde Gadsden | TE | LAC | Tier 4 | 4,141 |
| 105 | Omar Cooper | WR | NYJ | Tier 4 | 4,098 |
| 106 | Terry McLaurin | WR | WAS | Tier 4 | 4,091 |
| 107 | David Montgomery | RB | HOU | Tier 4 | 4,043 |
| 108 | Denzel Boston | WR | CLE | Tier 4 | 4,015 |
| 109 | Jordan Addison | WR | MIN | Tier 4 | 3,929 |
| 110 | DJ Moore | WR | BUF | Tier 4 | 3,920 |
| 111 | George Kittle | TE | SF | Tier 4 | 3,920 |
| 112 | D'Andre Swift | RB | CHI | Tier 4 | 3,916 |
| 113 | Wan'Dale Robinson | WR | TEN | Tier 4 | 3,845 |
| 114 | Isaiah Likely | TE | NYG | Tier 4 | 3,840 |
| 115 | Parker Washington | WR | JAX | Tier 4 | 3,820 |
| 116 | RJ Harvey | RB | DEN | Tier 4 | 3,820 |
| 117 | Michael Wilson | WR | ARI | Tier 4 | 3,783 |
| 118 | Matthew Golden | WR | GB | Tier 4 | 3,750 |
| 119 | Travis Hunter | WR | JAX | Tier 4 | 3,741 |
| 120 | DK Metcalf | WR | PIT | Tier 4 | 3,724 |
| 121 | Quentin Johnston | WR | LAC | Tier 4 | 3,719 |
| 122 | Jake Ferguson | TE | DAL | Tier 4 | 3,710 |
| 123 | Kyle Monangai | RB | CHI | Tier 4 | 3,707 |
| 124 | Dalton Kincaid | TE | BUF | Tier 4 | 3,700 |
| 125 | Davante Adams | WR | LAR | Tier 4 | 3,696 |
| 126 | Michael Pittman | WR | PIT | Tier 4 | 3,695 |
| 127 | Brenton Strange | TE | JAX | Tier 4 | 3,686 |
| 128 | Ricky Pearsall | WR | SF | Tier 4 | 3,679 |
| 129 | Josh Downs | WR | IND | Tier 4 | 3,652 |
| 130 | Carson Beck | QB | ARI | Tier 4 | 3,646 |
| 131 | Jayden Higgins | WR | HOU | Tier 4 | 3,637 |
| 132 | Mike Evans | WR | SF | Tier 4 | 3,602 |
| 133 | Chuba Hubbard | RB | CAR | Tier 4 | 3,552 |
| 134 | Jonathon Brooks | RB | CAR | Tier 4 | 3,546 |
| 135 | Xavier Worthy | WR | KC | Tier 4 | 3,523 |
| 136 | Chris Godwin | WR | TB | Tier 4 | 3,509 |
| 137 | Jaylen Warren | RB | PIT | Tier 4 | 3,465 |
| 138 | Blake Corum | RB | LAR | Tier 4 | 3,397 |
| 139 | Jayden Reed | WR | GB | Tier 4 | 3,370 |
| 140 | 2027 Round 2 Early | PICK | NFL | Tier 4 | 3,362 |
| 141 | 2026 Round 2 Early | PICK | NFL | Tier 4 | 3,330 |
| 142 | Jonah Coleman | RB | DEN | Tier 4 | 3,268 |
| 143 | Tua Tagovailoa | QB | ATL | Tier 4 | 3,258 |
| 144 | Rico Dowdle | RB | PIT | Tier 4 | 3,211 |
| 145 | Antonio Williams | WR | WAS | Tier 4 | 3,210 |
| 146 | AJ Barner | TE | SEA | Tier 4 | 3,207 |
| 147 | Gunnar Helm | TE | TEN | Tier 4 | 3,201 |
| 148 | Germie Bernard | WR | PIT | Tier 4 | 3,197 |
| 149 | Jalen Coker | WR | CAR | Tier 4 | 3,188 |
| 150 | Jacory Croskey-Merritt | RB | WAS | Tier 4 | 3,183 |
Playing 1QB? See the overall dynasty rankings and discount elite QBs about a tier. By position: QB · RB · WR · TE.
TradeGauge for iOS is coming — get value alerts on your phone
Push notifications when a player you own gains or loses value, saved trades, and multi-league support. Join the launch list and be first in.
Frequently asked questions
- What makes Superflex rankings different from 1QB?
- A Superflex league lets you start a second quarterback, so startable QBs become the scarcest asset in the format. These dynasty values are Superflex-weighted — quarterbacks sit far higher than they would in a strict 1QB league. In 1QB, discount elite QBs about a tier.
- How many quarterbacks crack the top 50 in Superflex?
- Right now 15 of the top 50 dynasty assets are quarterbacks — that QB density is exactly why Superflex startups and trades revolve around locking down two startable passers early.
- Do these work for 2QB leagues?
- Yes. True 2QB leagues price quarterbacks a touch higher still, but Superflex values are the standard reference for both formats. Use the Superflex trade calculator to check any package.