Dynasty Tight End Rankings
The top dynasty tight ends ranked by real market trade value, updatedOct 14, 2026. Values byDynasty Dealer. See all positions in the overall rankings or thefull value chart.
| TE Rank | Player | Team | Age | Tier | Redraft Rank | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TE1 | Brock Bowers | LV | 23 | Tier 1 | TE2 | 8,665 |
| TE2 | Trey McBride | ARI | 26 | Tier 2 | TE1 | 7,916 |
| TE3 | Tyler Warren | IND | 24 | Tier 2 | TE3 | 6,392 |
| TE4 | Colston Loveland | CHI | 22 | Tier 2 | TE7 | 6,200 |
| TE5 | Tucker Kraft | GB | 25 | Tier 3 | TE10 | 5,708 |
| TE6 | Sam LaPorta | DET | 25 | Tier 3 | TE8 | 5,605 |
| TE7 | Harold Fannin | CLE | 22 | Tier 3 | TE6 | 5,191 |
| TE8 | Isaiah Likely | NYG | 26 | Tier 3 | TE9 | 5,185 |
| TE9 | Kenyon Sadiq | NYJ | 21 | Tier 3 | TE22 | 5,170 |
| TE10 | Dalton Kincaid | BUF | 26 | Tier 3 | TE12 | 4,868 |
| TE11 | George Kittle | SF | 33 | Tier 3 | TE4 | 4,735 |
| TE12 | Kyle Pitts | ATL | 26 | Tier 4 | TE5 | 3,985 |
| TE13 | Tommy Tremble | CAR | 26 | Tier 4 | TE51 | 3,814 |
| TE14 | Juwan Johnson | NO | 30 | Tier 4 | TE15 | 3,725 |
| TE15 | Brenton Strange | JAX | 25 | Tier 4 | TE23 | 3,648 |
| TE16 | Terrance Ferguson | LAR | 23 | Tier 4 | TE27 | 3,622 |
| TE17 | Travis Kelce | KC | 37 | Tier 4 | TE11 | 3,606 |
| TE18 | Jake Ferguson | DAL | 27 | Tier 4 | TE13 | 3,477 |
| TE19 | Eli Stowers | PHI | 23 | Tier 4 | TE124 | 3,457 |
| TE20 | Oronde Gadsden | LAC | 23 | Tier 4 | TE29 | 3,383 |
| TE21 | Dallas Goedert | PHI | 31 | Tier 4 | TE14 | 3,336 |
| TE22 | Mark Andrews | BAL | 31 | Tier 4 | TE16 | 3,291 |
| TE23 | T.J. Hockenson | MIN | 29 | Tier 4 | TE19 | 3,153 |
| TE24 | AJ Barner | SEA | 24 | Tier 4 | TE21 | 3,117 |
| TE25 | Michael Mayer | LV | 25 | Tier 4 | TE32 | 3,110 |
| TE26 | Pat Freiermuth | PIT | 27 | Tier 4 | TE20 | 3,061 |
| TE27 | Dalton Schultz | HOU | 30 | Tier 5 | TE17 | 2,998 |
| TE28 | Adam Trautman | DEN | 29 | Tier 5 | TE65 | 2,882 |
| TE29 | Eli Raridon | NE | 22 | Tier 5 | TE141 | 2,881 |
| TE30 | Cade Otton | TB | 27 | Tier 5 | TE25 | 2,795 |
| TE31 | Chig Okonkwo | WAS | 27 | Tier 5 | TE28 | 2,772 |
| TE32 | Mike Gesicki | CIN | 31 | Tier 5 | TE26 | 2,734 |
| TE33 | Hunter Henry | NE | 31 | Tier 5 | TE18 | 2,727 |
| TE34 | Max Klare | LAR | 23 | Tier 5 | TE155 | 2,689 |
| TE35 | Darnell Washington | PIT | 25 | Tier 5 | TE54 | 2,662 |
| TE36 | Gunnar Helm | TEN | 24 | Tier 5 | TE30 | 2,578 |
| TE37 | Ja'Tavion Sanders | CAR | 23 | Tier 5 | TE48 | 2,493 |
| TE38 | Jake Tonges | SF | 27 | Tier 5 | TE55 | 2,451 |
| TE39 | Darren Waller | CAR | 34 | Tier 5 | TE33 | 2,421 |
| TE40 | Elijah Arroyo | SEA | 23 | Tier 5 | TE47 | 2,362 |
| TE41 | Mason Taylor | NYJ | 22 | Tier 5 | TE35 | 2,349 |
| TE42 | Evan Engram | DEN | 32 | Tier 5 | TE24 | 2,328 |
| TE43 | Tyler Higbee | LAR | 33 | Tier 5 | TE52 | 2,327 |
| TE44 | Justin Joly | MIA | 22 | Tier 5 | — | 2,319 |
| TE45 | Cole Kmet | CHI | 27 | Tier 5 | TE44 | 2,244 |
| TE46 | Jack Endries | CIN | 22 | Tier 5 | TE164 | 2,238 |
| TE47 | Tanner Koziol | JAX | 22 | Tier 5 | TE172 | 2,233 |
| TE48 | Oscar Delp | NO | 23 | Tier 5 | TE204 | 2,188 |
| TE49 | Greg Dulcich | MIA | 26 | Tier 5 | TE62 | 2,181 |
| TE50 | Noah Fant | NO | 28 | Tier 5 | TE41 | 2,165 |
| TE51 | Matt Hibner | BAL | 24 | Tier 5 | TE150 | 2,150 |
| TE52 | Erick All | CIN | 26 | Tier 5 | TE57 | 2,102 |
| TE53 | Colby Parkinson | LAR | 27 | Tier 5 | TE45 | 2,055 |
| TE54 | David Njoku | LAC | 30 | Tier 5 | TE31 | 2,011 |
| TE55 | Theo Johnson | NYG | 25 | Tier 5 | TE34 | 1,992 |
| TE56 | Ben Sinnott | WAS | 24 | Tier 5 | TE95 | 1,918 |
| TE57 | Marlin Klein | HOU | 24 | Tier 5 | TE201 | 1,877 |
| TE58 | Sam Roush | CHI | 23 | Tier 5 | TE206 | 1,770 |
| TE59 | Charlie Kolar | LAC | 27 | Tier 5 | TE85 | 1,741 |
| TE60 | Will Kacmarek | MIA | 23 | Tier 5 | TE170 | 1,732 |
| TE61 | Dawson Knox | BUF | 29 | Tier 5 | TE42 | 1,716 |
| TE62 | Noah Gray | KC | 27 | Tier 5 | TE46 | 1,712 |
| TE63 | John Michael Gyllenborg | KC | 24 | Tier 6 | TE208 | 923 |
| TE64 | Elijah Higgins | ARI | 25 | Tier 6 | TE56 | 913 |
| TE65 | Josh Cuevas | BAL | 23 | Tier 6 | TE197 | 765 |
| TE66 | Brock Wright | DET | 27 | Tier 6 | TE75 | 635 |
| TE67 | Mo Alie-Cox | IND | 33 | Tier 6 | TE78 | 521 |
| TE68 | Luke Farrell | SF | 29 | Tier 6 | TE84 | 476 |
| TE69 | Cade Stover | HOU | 26 | Tier 6 | TE76 | 442 |
| TE70 | Foster Moreau | HOU | 29 | Tier 6 | TE59 | 412 |
| TE71 | Mitchell Evans | CAR | 23 | Tier 6 | TE64 | 280 |
| TE72 | Michael Trigg | DAL | 24 | Tier 6 | — | 164 |
| TE73 | Brevyn Spann-Ford | DAL | 26 | Tier 6 | TE89 | 108 |
TradeGauge Pro
Turn a market answer into your next move
Find balancing pieces for your trade, explore matches for your connected league, and keep your decisions in one place.
$9.99/month or $59.99/year
Frequently asked questions
What are these dynasty tight end rankings based on?
Tight Ends are ranked by real market trade value from Dynasty Dealer — what dynasty managers actually pay in trades, not one analyst's opinion. The dynasty market prices quarterbacks at a Superflex premium; in a strict 1QB league, discount elite QBs about a tier.
How is dynasty tight end value different from redraft?
Dynasty value prices a tight end's entire remaining career, so age and long-term upside matter a lot. The "Redraft Rank" column shows this-season value for the same player — a wide gap flags a win-now vs. long-term difference worth trading around.
How often do these rankings update?
Every time the site refreshes its values (currently Oct 14, 2026). During the NFL season, tight end values move fast — check the risers and fallers, or get value alerts.