Dynasty Tight End Rankings
The top dynasty tight ends ranked by real market trade value, updatedAug 30, 2026. Values byDynasty Dealer. See all positions in the overall rankings or thefull value chart.
| TE Rank | Player | Team | Age | Tier | Redraft Rank | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TE1 | Brock Bowers | LV | 23 | Tier 1 | TE2 | 8,711 |
| TE2 | Trey McBride | ARI | 26 | Tier 1 | TE1 | 8,384 |
| TE3 | Colston Loveland | CHI | 22 | Tier 2 | TE4 | 7,307 |
| TE4 | Tyler Warren | IND | 24 | Tier 2 | TE3 | 6,568 |
| TE5 | Kyle Pitts | ATL | 25 | Tier 3 | TE5 | 5,800 |
| TE6 | Tucker Kraft | GB | 25 | Tier 3 | TE8 | 5,505 |
| TE7 | Sam LaPorta | DET | 25 | Tier 3 | TE9 | 5,358 |
| TE8 | Harold Fannin | CLE | 22 | Tier 3 | TE6 | 5,181 |
| TE9 | Kenyon Sadiq | NYJ | 21 | Tier 4 | TE30 | 4,436 |
| TE10 | Isaiah Likely | NYG | 26 | Tier 4 | TE16 | 4,160 |
| TE11 | George Kittle | SF | 32 | Tier 4 | TE7 | 4,094 |
| TE12 | Eli Stowers | PHI | 23 | Tier 4 | TE121 | 3,842 |
| TE13 | Dalton Kincaid | BUF | 26 | Tier 4 | TE20 | 3,774 |
| TE14 | Jake Ferguson | DAL | 27 | Tier 4 | TE10 | 3,594 |
| TE15 | AJ Barner | SEA | 24 | Tier 4 | TE21 | 3,552 |
| TE16 | Terrance Ferguson | LAR | 23 | Tier 4 | TE29 | 3,541 |
| TE17 | Dallas Goedert | PHI | 31 | Tier 4 | TE12 | 3,460 |
| TE18 | Travis Kelce | KC | 36 | Tier 4 | TE11 | 3,443 |
| TE19 | Brenton Strange | JAX | 25 | Tier 4 | TE31 | 3,420 |
| TE20 | Mark Andrews | BAL | 30 | Tier 4 | TE15 | 3,398 |
| TE21 | Oronde Gadsden | LAC | 23 | Tier 4 | TE27 | 3,381 |
| TE22 | Juwan Johnson | NO | 29 | Tier 4 | TE13 | 3,308 |
| TE23 | Chig Okonkwo | WAS | 26 | Tier 4 | TE23 | 3,299 |
| TE24 | T.J. Hockenson | MIN | 29 | Tier 4 | TE17 | 3,252 |
| TE25 | Gunnar Helm | TEN | 23 | Tier 4 | TE26 | 3,064 |
| TE26 | Dalton Schultz | HOU | 30 | Tier 4 | TE19 | 3,058 |
| TE27 | Hunter Henry | NE | 31 | Tier 4 | TE14 | 3,008 |
| TE28 | Eli Raridon | NE | 22 | Tier 5 | TE138 | 2,932 |
| TE29 | Pat Freiermuth | PIT | 27 | Tier 5 | TE24 | 2,713 |
| TE30 | Cade Otton | TB | 27 | Tier 5 | TE25 | 2,707 |
| TE31 | Oscar Delp | NO | 23 | Tier 5 | TE157 | 2,614 |
| TE32 | Elijah Arroyo | SEA | 23 | Tier 5 | TE42 | 2,583 |
| TE33 | Mason Taylor | NYJ | 22 | Tier 5 | TE33 | 2,556 |
| TE34 | Max Klare | LAR | 23 | Tier 5 | TE173 | 2,547 |
| TE35 | Luke Musgrave | GB | 25 | Tier 5 | TE62 | 2,546 |
| TE36 | Michael Mayer | LV | 25 | Tier 5 | TE48 | 2,544 |
| TE37 | Justin Joly | DEN | 22 | Tier 5 | TE175 | 2,517 |
| TE38 | Greg Dulcich | MIA | 26 | Tier 5 | TE45 | 2,485 |
| TE39 | Dawson Knox | BUF | 29 | Tier 5 | TE40 | 2,418 |
| TE40 | Matt Hibner | BAL | 24 | Tier 5 | TE149 | 2,412 |
| TE41 | David Njoku | LAC | 30 | Tier 5 | TE18 | 2,292 |
| TE42 | Jake Tonges | SF | 27 | Tier 5 | TE57 | 2,279 |
| TE43 | Sam Roush | CHI | 22 | Tier 5 | TE166 | 2,268 |
| TE44 | Theo Johnson | NYG | 25 | Tier 5 | TE32 | 2,262 |
| TE45 | Cade Stover | HOU | 26 | Tier 5 | TE76 | 2,254 |
| TE46 | Evan Engram | DEN | 31 | Tier 5 | TE22 | 2,230 |
| TE47 | Erick All | CIN | 25 | Tier 5 | TE47 | 2,230 |
| TE48 | Tyler Higbee | LAR | 33 | Tier 5 | TE54 | 2,229 |
| TE49 | Noah Gray | KC | 27 | Tier 5 | TE44 | 2,193 |
| TE50 | Jack Endries | CIN | 22 | Tier 5 | TE200 | 2,183 |
| TE51 | Darnell Washington | PIT | 25 | Tier 5 | TE56 | 2,180 |
| TE52 | Cole Kmet | CHI | 27 | Tier 5 | TE38 | 2,144 |
| TE53 | Mike Gesicki | CIN | 30 | Tier 5 | TE28 | 2,115 |
| TE54 | Ben Sinnott | WAS | 24 | Tier 5 | TE96 | 2,115 |
| TE55 | Colby Parkinson | LAR | 27 | Tier 5 | TE39 | 2,021 |
| TE56 | Will Kacmarek | MIA | 23 | Tier 5 | — | 2,020 |
| TE57 | Ja'Tavion Sanders | CAR | 23 | Tier 5 | TE50 | 2,014 |
| TE58 | Jonnu Smith | GB | 31 | Tier 5 | TE36 | 1,988 |
| TE59 | Michael Trigg | DAL | 24 | Tier 5 | TE211 | 1,887 |
| TE60 | Darren Waller | CAR | 33 | Tier 5 | TE43 | 1,853 |
| TE61 | Tanner Koziol | JAX | 22 | Tier 5 | — | 1,795 |
| TE62 | Marlin Klein | HOU | 23 | Tier 5 | TE203 | 1,791 |
| TE63 | Charlie Kolar | LAC | 27 | Tier 5 | TE85 | 1,744 |
| TE64 | Zach Ertz | FA | 35 | Tier 5 | TE34 | 1,648 |
| TE65 | Noah Fant | NO | 28 | Tier 5 | TE37 | 1,533 |
| TE66 | Joe Royer | CLE | 24 | Tier 6 | — | 1,396 |
| TE67 | Jaren Kanak | TEN | 22 | Tier 6 | — | 1,043 |
| TE68 | Mitchell Evans | CAR | 23 | Tier 6 | TE63 | 779 |
| TE69 | John Michael Gyllenborg | KC | 24 | Tier 6 | TE208 | 350 |
| TE70 | Tyler Conklin | DET | 31 | Tier 6 | TE46 | 169 |
| TE71 | Jared Wiley | KC | 25 | Tier 6 | TE162 | 105 |
| TE72 | Jackson Hawes | BUF | 25 | Tier 6 | TE66 | 95 |
| TE73 | Daniel Bellinger | TEN | 25 | Tier 6 | TE67 | 65 |
| TE74 | Brevin Jordan | HOU | 26 | Tier 6 | TE81 | 46 |
| TE75 | Vernon Davis | FA | 37 | Tier 6 | — | 39 |
Preseason roster edge
Know when a player's value moves before your league does
The market verdict stays free. On iPhone, save the trade, scan one Sleeper roster free, and add roster-aware targets and value alerts when you want the full edge.
- One free roster scan
- Saved trade history
- Value-move alerts
Free calculator · Pro from $5.99/month ·Compare Pro plans
Frequently asked questions
- What are these dynasty tight end rankings based on?
- Tight Ends are ranked by real market trade value from Dynasty Dealer — what dynasty managers actually pay in trades, not one analyst's opinion. The dynasty market prices quarterbacks at a Superflex premium; in a strict 1QB league, discount elite QBs about a tier.
- How is dynasty tight end value different from redraft?
- Dynasty value prices a tight end's entire remaining career, so age and long-term upside matter a lot. The "Redraft Rank" column shows this-season value for the same player — a wide gap flags a win-now vs. long-term difference worth trading around.
- How often do these rankings update?
- Every time the site refreshes its values (currently Aug 30, 2026). During the NFL season, tight end values move fast — check the risers and fallers, or get value alerts.